नेपाल सरकार
शहरी विकास मन्त्रालय
अ.स.बा.स.ए.वि.स. मा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण
स्थायी कर्मचारी विवरण
क्र.सं. | नाम, थर | पद | सम्पर्क नं. |
१ | श्री रविन्द्र बोहरा | आयोजना प्रमुख | 9841397331 |
२ | श्री उद्धव नेपाल | उप-आयोजना निर्देशक | 9841373804 |
३ | श्री विदुर झा | उप-आयोजना निर्देशक | 9841432328 |
४ | श्री ओम प्रसाद रिजाल | लेखा उप-सचिव | 9851198307 |
५ | श्री कमल अर्याल | सि.डि.ई | 9856032794 |
६ | श्री मिहिर चन्द्र आचार्य | इन्जिनियर | 9841456742 |
७ | श्री प्रकाश गौतम | लेखा अधिकृत | 9841625076 |
८ | श्री पविन धिताल | इन्जिनियर | 9851186515 |
९ | श्री रोजिना अधिकारी | इन्जिनियर | 9849273691 |
१० | श्री कृष्ण प्रसाद रेग्मी | शाखा अधिकृत | 9841622444 |
११ | श्री सुमन श्रेष्ठ | नापी अधिकृत | 9849320095 |
१२ | श्री चेतनाथ पराजुली | सर्भेक्षक | 9851076327 |
१३ | श्री दिपक बाबु सुबेदी | ना.सु. | 9852048948 |
१४ | श्री रमेश प्रसाद शर्मा | सर्भेक्षक | 9858053201 |
१५ | श्री प्रकाश न्यौपाने | सब– ईन्जिनियर | 9856080748 |
१६ | श्री अश्वेश्वर प्रसाद अधिकारी | सर्भेक्षक | 9841381086 |
१७ | श्री सर्मिला सुबेदी | सर्भेक्षक | 9843272380 |
१८ | श्री | खरिदार | |
१९ | श्री लेखनाथ अर्याल | सह-लेखापाल | 9841889819 |
*करार कर्मचारी संख्या: १०४ जना
*अन्य कर्मचारी संख्या: ९४ जना