Park Development
सि.नं.
|
उद्यान निर्माण गर्न ईच्छुक कार्यालय वा गैर सरकारी संस्थाहरुको नाम
|
उद्यान (हरियाली क्षेत्र) निर्माण कार्यको लागि माग भएको स्थान
|
क्षेत्रफल
|
कैफियत
|
---|---|---|---|---|
उद्यान/ हरियाली क्षेत्र निर्माण कार्य सम्पन्न भएको
|
||||
१ | तिलगंगा आवास क्षेत्र टोल सुधार समिति का.म.पा-९ कालिमाटी डोल, एयरपोर्ट | वाग्मती नदीको पुर्वी किनार, तिलगंगा नजिकको निलो पुल देखि उत्तर तर्फको ७५ मिटर लम्बाई, औसत ६ मि. चौडाईको ४५० वर्ग मिटर क्षेत्र | ०-१४-१-० | |
२ | आर्ट अफ लिभिङ्ग, नयाँवानेश्वर, काठमाडौँ | वाग्मती नदीको पश्चिम किनार, निलो पुल भन्दा ५५ मिटर उत्तर देखि पहेँलो पुल सम्म जम्मा २२० मि. लम्बाई, ५ मि. चौडाईको ११०० वर्ग मिटर क्षेत्र | २-३-०-० | |
३ | तिलगंगा महिला समुह-८, काठमाडौँ | वाग्मती नदीको पुर्वी किनार, सिनामंगल भत्केको पुल भन्दा उत्तर तर्फ निजामति कर्मचारी श्रीमती संघले निर्माण गरेको उद्यानको उत्तरि सिमाना देखि उत्तर तर्फ ८५ मि. लम्बाई, औसत ३ मि. चौडाईको २५५ वर्ग मिटर क्षेत्र | ०-८-१-० | |
४ | निजामती कर्मचारी श्रीमती संघ, अनामनगर, काठमाडौ | वाग्मती नदीको पुर्वी किनार, नेपाल सोका गाक्काई ईन्टरनेशनलको उद्यान दैखि दक्षिणी सिमाना पहेंलो पुल देखि दक्षिण र जिवन विग्यानको उद्यान देखि उत्तर बिचको भाग, लम्बाई १८५ मि., चौडाई औसत ५ मि. को जम्मा ९२५ वर्ग मिटर क्षेत्र | १-१३-०-० | |
५ | मिरमिरे युवा समाज, सिनामंगल, काठमाडौँ | १-०-०-० | ||
६ | फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाल, वत्तीसपुतली, धोविखोला, काठमाडौँ | कोटेश्वर महादेव स्थान पुल देखि उत्तर तर्फ ४१० मिटर लम्बाई, ५.४० मिटर चौडाईको क्षेत्र | ४-४-०-२ | |
७ | सशस्त्र प्रहरी बल विपद् उद्धार उपत्यका गण, सिनामंगल, काठमाण्डौँ | वाग्मती नदीको पश्चिम सिनामंगल भत्केको पुल देखि उत्तर तर्फ १३० मि. लम्बाई १५ मि. चौडाईको १९५० वर्ग मिटर क्षेत्र | ३-८-२-० | |
८ | नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, बबरमहल, काठमाडौँ | वाग्मती नदीको पूर्वी र पश्चिम किनार सिनामंगल नयाँ पुल देखि दक्षिण पश्चिम किनार ३६५ मिटर लम्बाई चौडाई ५ मिटरको १८२५ वर्ग मिटर र पूर्वी किनार ३९० मिटर लम्बाई, चौडाई ७ मिटरको २७३० वर्ग मिटर गरी जम्मा ४५५५ वर्ग मिटर क्षेत्र | ४-०-०-० | |
९ | वातावरण विभाग, कुपण्डोल, काठमाडौँ | वाग्मती नदीको पुर्वी किनार,वानेश्वर क्याम्पस पुल देखि उत्तर निलोपुल सम्म ११५ मिटर र पुल भन्दा उत्तर १९ मिटर गरि १३४ मिटर लम्बाई र औसत १२ मिटर चौडाई गरि जम्मा १६०८ वर्ग मिटरको क्षेत्र | ३-२-२-० | |
१० | मिलीजुली शान्ति वाटिका उपभोक्ता समिति, का.म.न.पा. ३४, शान्तिनगर | वाग्मती नदीको पश्चिम किनार, शान्तिनगर सुकुम्बासि टोल देखि दक्षिण वानेश्वर क्याम्पस पुल भन्दा उत्तर ४.५ मिटर चौडाई र १५० मिटर लम्बाई भित्रको ६७५ वर्ग मिटर | १-५-०-० | |
११ | श्री नविल बैँक लिमिटेड, विनामार्ग, तीनधारा, दरवारमार्ग, काठमाडौँ | वाग्मती नदीको दायाँ किनार कोटेश्वर पुल देखि माथि सिम्रिक एयर सामुन्ने लामा कन्सट्रकसनले बनाएको खोला किनाराको अन्तिमवाल सम्म २७५ मिटर लम्बाई र औसत १० मिटर चौडाईको जग्गा २७५० वर्ग मिटर क्षेत्र | ५-६-२-० | |
१२ | श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपाल केन्द्रीय कार्यालय नवतनधाम, गोठाटार-२, काठमाडौँ | काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. १० नक्सा सिट नं. १०२-११८६-१२,१३ पूर्व मनहरा दोभान नजिकको तिनकुने पर्खाल देखि पश्चिम तर्फ रत्न तन्डुकार मोहियानी साध सम्म उत्तर तर्फ वाग्मती अपार्टमेन्टको दक्षिणी पर्खाल देखि दक्षिण यस सिमितिबाट निर्माण गरिने बाटोको पर्खाल सम्म सिट नं. ११८६-१२ कि. नं. ४७६, ४८०, ६४, ३४२, ६५, ७८ देखि पूर्व सिट नं. ११८६-१३ कि.नं. ८२६, ८२७, ८२९, ८३०, ८३२ को मोटा मोटी ३-१४-०-० को चिहान क्षेत्र | ३-१४-०-० | |
१३ | राम्रो जोरपाटी, हाम्रो जोरपाटी | जोरपाटी वाग्मती पुलभन्दा तल वाग्मती नदीको पश्चिम किनार १०० मिटर लम्बाई र १० मिटर चौडाईको जग्गा १००० वर्ग मिटरको क्षेत्र | १-९-२-० | |
१४ | पुडासैनी मैत्री समाज र मातहतका अन्य समूह | अ.स.वा.स.ए.वि. समितिको कम्पाउण्ड वालको उत्तर पुर्वी कुना देखि माथि तिर १०० मिटर लम्बाई र १० मि. चौडाई वाग्मती नदीको पश्चिम किनारको जम्मा १००० वर्ग मिटर क्षेत्रफल र गोठाटार पुलभन्दा तल वागमतीको पश्चिम किनार १०० मिटर लम्बाई र १० मिटर चौडाईको जम्मा १००० वर्ग मिटर गरी जम्मा २००० वर्ग मिटर क्षेत्र र मातहतका अन्य समूहको ३२ रोपनी | ३५-३-२-० | |
१५ | युनाईटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेट प्रा.लि. (टोयोटा), तिनकुने, काठमाडौँ | का.म.न.पा. ४ धोविखोलाको पूर्वी किनारको क्षेत्र पूर्वमा रिङ्गरोड धोविखोला गोपिकृष्ण सिनेमा हल नजिकको पुल पश्चिम योनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेट र शुद्धमहर्जनको जग्गा उत्तरमा आन्नदनगर बाटो, दक्षिणमा धोवीखोला कोरिडोर, यी चार किल्ला भित्रका ११५ मिटर चौडाई सरदर ३५ मिटर चौडाई सरदर ३५ मिटर लम्बाईको ४०२५ वर्ग मिटर | ७-१४-२-१ | |
१६ | आर्ट अफ लिभिङ्ग, नेपाल | वाग्मती नदीको दायाँ किनार कोटेश्वर मनोहरा पुलदेखि बंगलामुखी पुलसम्म | २३-०-३-३ | |
उद्यान/ हरियाली क्षेत्र निर्माण कार्य भइरहेको
|
||||
१ | नेपाल प्रहरी सामुदायिक सेवा | वाग्मती नदीको पुर्वी किनार वानेश्वर क्याम्पस पुल देखि दक्षिण आर्ट अफ लिभिङ्गलाई पहिले दिएको क्षेत्रको सिमानासम्म पश्चिम किनार ३५० मिटर लम्बाई, ७ मिटर चौडाईको २४५० वर्ग मिटर, पूर्वी किनार ३५० मिटर लमबाई, ८ मिटर चौडाईको २८०० वर्ग मिटर गरी जम्मा ५२५० वर्ग मिटर क्षेत्र | ९-५-०-० | पुरा भई बाढिले बगाएको र हाल पुन: निर्माण कार्य गर्नु पर्ने |
२ | गैर आवासिय नेपाली संघ | वाग्मती नदीको उत्तरी किनार बंगलामुखी जाने पुल देखि पूर्व र पश्चिम लम्बाई ४००.०७ मिटर औसत ४०.०६ चौडाईको १६२४२ वर्ग मिटर (शंखमुलघाट अगाडिको पुरै जग्गा) | ३१-१४-३-० | |
३ | श्री सत्य साई केन्द्रीय परिषद नेपाल चारढुङ्गे, नक्साल, काठमाडौँ | वाग्मती नदीको शंखमूल पुल देखि पश्चिम तर्फको पुलसम्म करिब ५०० मिटर लम्बाई र ७ मिटर चौडाई भित्रको ३५०० वर्ग मिटर क्षेत्र | ६-१४-०-० | |
४ | नेपाल सिर्जनाशील समाज चोभार | सुन्दरीघाट झोलुंगे पुल देखि सिमपानी कीर्तिपुर वडा नं. १३ को ५५० मिटर लम्बाई र ५० मिटर चौडाईको २७५०० वर्ग मिटर क्षेत्र | ५४-०-३-० | |
५ | श्री सामाजिक सेवा जनसंघ, का.म.न.पा. १४, कलंकी | कुलेश्वर स्थित फलफूल बजार अगाडि पूर्व वाग्मती नदी, पश्चिम करिडोरको बाटो, उत्तर कुलेश्वर मा.वि. र दक्षिण अव्यबस्थित वस्ती यी चार किल्ला भित्रको २५७ मिटर लम्बाई र औसत २९ मिटर चौडाईको ७४५३ वर्ग मिटर क्षेत्र | १४-१४-०-० | |
६ | चिन्तामणि घाट सुधार समिति | टेकु पचली पंचनारीदेखि विष्णुमती दोभान सम्म | ७-०-०-० | |
७ | फलोस फूलोस नर्सरी, सानेपा | वाग्मती नदीको किनार, सानेपा २ स्थित हाल फलोस फूलोस नर्सरी रहेको स्थान वरपर १०० मिटर लम्बाई र ४० मिटर चौडाईको ४००० वर्ग मिटर क्षेत्र | ७-१४-०-० | |
८ | नेपाल सोका गाक्काई ईन्टरनेश्नल (SGI) | वाग्मती नदीको पूर्वी किनार निलो पुल देखि दक्षिण, लम्बाई १०४ मिटर, चौडाई ८ मिटरको ८३२ वर्ग मिटर क्षेत्र | १-१०-०-१ | पुरा भई बाढिले बगाएको |
९ | समाज कल्याण विकास केन्द्र, का.म.न.पा. १६, कल्याणनगर | का.म.न.पा. १६, कल्याणनगर अन्तर्गत बालाजु पुलदेखि दक्षिण विष्णुमती नदीको दायाँ किनारा, पूर्व विष्णुमती नदी, पश्चिम पिच सडक, उत्तर बालाजु पुल र दक्षिणमा कल्याणनगर विनायक मन्दिर भित्रको ५०० मिटर लम्बाई र औसत ९ मिटर चौडाईको ४५०० वर्ग मिटर क्षेत्र | ८-१३-२-० | |
१० | भि.एस. निकेतन विद्यालय | का.म.न.पा. वडा नं. ३१ तिनकुने, वाग्मती नदीको दक्षिण पश्चिम किनारा | २-११-२-० | |
११ | नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ, टेकू, काठमाडौँ | का.म.न.पा. १२, टेकू पचली स्थित सिग्नेचर अपार्टमेन्टको दक्षिण तर्फ, हनुमानघाटदेखि पूर्व-दक्षिणमा निर्माणधिन मिलनपार्कको दक्षिण-पश्चिम तर्फ, वाग्मती नदीमा निर्माणधिन पर्खाल देखि उत्तर तर्फको चार किल्ला भित्र | ३-८-०-० | |
उद्यान/ हरियाली क्षेत्र निर्माण कार्यको लागि सम्झौता भएको तर कार्य सुरु नभएको
|
||||
१ | डिप्लोमा ईन्जिनियर्स एशोसिएसन नेपाल (डिन), माईतीघर, काठमाडौँ | गुसिंगाल पुल (ललितपुर तर्फ) देखि पहिलो बिजुलिको पुल सम्म लम्बाई २००, चौडाई औसत १५ को जम्मा ३००० वर्ग मिटर क्षेत्र | ५-९-०-१ | |
२ | निजि तथा आवासिय विद्यालय अर्गनाईजेशन नेपाल | ०-११-२-१ | ||
३ | सांग्रिला टुरिजम एण्ड होटल ट्रेनिङ सेन्टर | वाग्मती नदीको पश्चिम किनार भि. एस. निकेतन स्कुल नजिकको मन्दिर भन्दा दक्षिण तर्फ १२० मिटर लम्बाई, ४ मिटर चौडाईको ५२० वर्ग मिटर क्षेत्र | १-३-०-० |
नोट: ५३ स्थानमा उद्यान/ हरियाली क्षेत्र निर्माण कार्यको लागि निवेदन यस समितिले प्राप्त गरेको छ।